康明斯中国区服务商
销售总监:余先生/13600443583
电 话:0755-84065367 84214948
传 真:0755-84320101
邮 箱:power@cummins.vip
网址:www.0755fdjz.com
地址:深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
序号 | 零件名称及品牌 | 单位 | 数量 | 单价RMB | 金额RMB |
柴油发动机部分 | |||||
1 | 缸套组件/Cummins | 个 | 16 | 820.00 | 13120.00 |
2 | 活塞环组/Cummins | 个 | 16 | 1020.00 | 16320.00 |
3 | 活塞/Cummins | 个 | 16 | 960.00 | 15360.00 |
4 | 活塞卡环/Cummins | 个 | 32 | 15.00 | 480.00 |
5 | 活塞销/Cummins | 个 | 16 | 390.00 | 6240.00 |
6 | 进气门组件/Cummins | 支 | 32 | 230.00 | 7360.00 |
7 | 排气门组件/Cummins | 支 | 32 | 390.00 | 12480.00 |
8 | 排气门座圈/Cummins | 支 | 32 | 210.00 | 6720.00 |
9 | 进气门座圈/Cummins | 支 | 32 | 350.00 | 11200.00 |
10 | 进排气门导管/Cummins | 支 | 64 | 90.00 | 5760.00 |
11 | 活塞冷却喷嘴/Cummins | 支 | 8 | 550.00 | 4400.00 |
12 | 连杆瓦/Cummins | 片 | 32 | 420.00 | 13440.00 |
13 | 增压器修理包/Cummins | 件 | 1 | 2900.00 | 2900.00 |
14 | 喷油推杆/Cummins | 个 | 16 | 90.00 | 1440.00 |
15 | 气门推杆/Cummins | 个 | 32 | 95.00 | 3040.00 |
16 | 凸轮轴衬套/Cummins | 个 | 32 | 90.00 | 2880.00 |
17 | 凸轮轴衬套/Cummins | 个 | 2 | 110.00 | 220.00 |
18 | 辅助驱动耐磨套/Cummins | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |
19 | 凸轮轴止推轴承/Cummins | 个 | 2 | 110.00 | 220.00 |
20 | 止推轴承/Cummins | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 |
21 | 主油道碗形塞(小)/Cummins | 个 | 12 | 20.00 | 240.00 |
22 | 主油道碗形塞(大)/Cummins | 个 | 21 | 30.00 | 630.00 |
23 | 凸轮轴从动件凹头/Cummins | 个 | 32 | 40.00 | 1280.00 |
24 | 节温器/Cummins | 个 | 2 | 150.00 | 300.00 |
25 | 上部修理包/Cummins | 套 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
26 | 下部修理包/Cummins | 套 | 1 | 19000.00 | 19000.00 |
27 | 主轴瓦/Cummins | 套 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
28 | 充电机皮带/Cummins | 条 | 1 | 770.00 | 770.00 |
29 | 风扇皮带/Cummins | 条 | 1 | 2370.00 | 2370.00 |
30 | 柴油泵检校/送至康明斯授权点 | 支 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
31 | 喷油嘴检校/送至康明斯授权点 | 支 | 16 | 700.00 | 11200.00 |
维修后保养耗材更换 | |||||
32 | 机油滤清器/Fleetguard | 个 | 5 | 390.00 | 1950.00 |
33 | 机油滤清器旁通/Fleetguard | 个 | 2 | 360.00 | 720.00 |
34 | 柴油滤清器/Fleetguard | 个 | 2 | 320.00 | 640.00 |
35 | 水滤清器/Fleetguard | 个 | 4 | 280.00 | 1120.00 |
36 | 空气滤清器/Fleetguard | 个 | 2 | 850.00 | 1700.00 |
37 | 康明斯机油18L/Cummins | 桶 | 7 | 580.00 | 4060.00 |
38 | 防锈水/Fleetguard | 支 | 12 | 50.00 | 600.00 |
39 | 大修人工费 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
40 | (合计)大写:人民币贰拾叁万伍仟陆佰壹拾圆整 | ¥235,610.00 | |||
*以上红色字体部分属于更换可能性较低的配件,按实际发生量结算 | |||||
1.本报价含13%增值税专票。 | |||||
2.完工期:配件到场后7个工作日。 | |||||
3.付款方式:合同签订后支付乙方总金额30%预付款,配件到场后当天内支付乙方总金额 40%款项,修理完毕并验收正常后付清总金额30%款项。 |
|||||
4.此报价签回后立即生效,仅限中国境内。 | |||||
5.保质期:维修完毕之日起保修6个月或运行500小时,以先到为准。 | |||||
6.本报价单仅限于发动机部分维修,其他部件若有故障需另行报价;对于拆机后发现无需 更换的配件按原价退还乙方,整个维修工程按更换配件的实际发生量结算。 |
|||||
7.维修过程按照康明斯原厂标准工艺进行,验收标准为发电设备正常运行,各项参数符合 康明斯使用要求,无漏水漏油现象。 |